1 / 10
00
؟ x<0 ما سلوك الرسم البياني لهذه الدالة عندf(x)=∣x∣. لتكن دالة القيمة المطلقة؟\ x<0\ ما\ سلوك\ الرسم\ البياني\ لهذه\ الدالة\ عندf(x)=|x|.\ لتكن\ دالة\ القيمة\ المطلقة؟ x<0 ما سلوك الرسم البياني لهذه الدالة عندf(x)=∣x∣. لتكن دالة القيمة المطلقة
متزايدة
متناقصة
ثابتة
غير محدد
ما هو سلوك الدالة ∣|∣ xxx ∣|∣ على الفترة [0,∞][0,∞][0,∞] ؟
ما هو سلوك الدالة ∣|∣ 222 −-− xxx ∣|∣ على الفترة [2,∞][2,∞][2,∞]
ما هو سلوك الدالة ∣|∣ 222 +++ xxx ∣|∣ على الفترة [−∞,−2][-∞,-2][−∞,−2]
ما هو سلوك الدالة ∣|∣ 222 −-− xxx ∣|∣ على الفترة [−∞,2][-∞,2][−∞,2]
أكمل:
الدالة المطلقة ∣∣∣ xxx ∣∣∣ على الفترة [−3,3][-3,3][−3,3] لها أقل قيمة عند_____.
x=0x=0x=0
x=−3x=-3x=−3
x=3x=3x=3
جد سلوك الدالة ∣2∣|2|∣2∣ على خط الأعداد الحقيقي.
ما هو سلوك الدالة 111 +++ ∣x∣|x|∣x∣ على الفترة [0,∞][0,∞][0,∞]
ما هو سلوك الدالة ∣x∣|x|∣x∣ على الفترة [−∞,0][-∞,0][−∞,0]
ما هو سلوك الدالة ∣|∣ 222 +++ xxx ∣|∣ على الفترة [−2,∞][-2,∞][−2,∞]
إنتهى الإختبار.